| 项 目 | 主 要 技 术 参 数 |
| 可加工弹簧直径(mm) | 6~40 |
| 可加工弹簧高度(mm) | 15~120 |
| 上磨头移动量(mm) | 145 |
| 下磨头移动量(mm) | 50 |
| 砂轮尺寸(外径×厚度×内径)(mm) | 400×55×250 |
| 送料盘转速(r/min) | 0.1~5 |
| 工作精度垂直度(H0为弹簧自由高度) | 0.01H0 |
| 粗糙度Ra | 12.5 |
| 磨头电机功率(kW) | 3 |
| 料盘电机功率(kW) | 0.25 |
| 机床重量(净重)(T) | 0.9 |
| 机床外型尺寸(长×宽×高) | 1200×800×1900 |
| 项 目 | 主 要 技 术 参 数 |
| 可加工弹簧直径(mm) | 6~40 |
| 可加工弹簧高度(mm) | 15~120 |
| 上磨头移动量(mm) | 145 |
| 下磨头移动量(mm) | 50 |
| 砂轮尺寸(外径×厚度×内径)(mm) | 400×55×250 |
| 送料盘转速(r/min) | 0.1~5 |
| 工作精度垂直度(H0为弹簧自由高度) | 0.01H0 |
| 粗糙度Ra | 12.5 |
| 磨头电机功率(kW) | 3 |
| 料盘电机功率(kW) | 0.25 |
| 机床重量(净重)(T) | 0.9 |
| 机床外型尺寸(长×宽×高) | 1200×800×1900 |
|
项 目
|
主 要 技 术 参 数
|
|
可加工弹簧直径(mm)
|
6~40
|
|
可加工弹簧高度(mm)
|
15~120
|
|
上磨头移动量(mm)
|
145
|
|
下磨头移动量(mm)
|
50
|
|
砂轮尺寸(外径×厚度×内径)(mm)
|
400×55×250
|
|
送料盘转速(r/min)
|
0.1~5
|
|
工作精度垂直度(H0为弹簧自由高度)
|
0.01H0
|
|
粗糙度Ra
|
12.5
|
|
磨头电机功率(kW)
|
3
|
|
料盘电机功率(kW)
|
0.25
|
|
机床重量(净重)(T)
|
0.9
|
|
机床外型尺寸(长×宽×高)
|
1200×800×1900
|
会员


